序号 | YQLC编号 | 瘤种 | 靶点 | 治疗线数 | 申办方简称 | 组长单位 | ?项目名称 | 试验药品 | 受试者类型 | CRC联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YQLC024015 | 实体瘤 | 靶点PD-L1/IL-15 | 线数无要求 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 是 | 一项评价注射用BAT7205 在晚期实体瘤患者中的 安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的 开放性、多中心I 期临床研究 |
注射用BAT7205 | 所有实体瘤 | 张晓13021743637 |
2 | YQLC023094 | 食管鳞癌 | 紫杉烷类、免疫 | 初治 | 石药中奇 | 是 | 注射用多西他赛(白蛋白结合型)及SG001联合顺铂、同步放疗对照紫杉醇联合顺铂、同步放疗治疗局部晚期不可切除食管鳞癌的开放、多中心Ib/II期临床研究 | 注射用多西他赛(白蛋白结合型)、SG001 | 食管鳞癌 | 张晓云18769196645 |
3 | YQLC023129 | 晚期/转移性实体瘤 | USP1 | 至少接受过一种全身系统性治疗/无标准治疗或对标准治疗不耐受或对标准治疗不耐受 | 上海先祥 | 是 | 评价SIM0501单药治疗和联合治疗在晚期实体瘤受试者中的安全性、药代动力学和抗肿瘤活性的首次人体、开放性I期研究 | SIM0501 | 有记录的/被证实携带有害或疑似有害胚系或体细胞BRCA突变、HRR突变或HRD阳性 | 李云飞13562030965 |
4 | YQLC024017 | 晚期实体瘤患者 | 拓扑异构酶I | 标准治疗失败后 | 昆山新蕴达 | 是 | 评价XYD-A01在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征及初步有效性的开放、多中心I期临床研究 | XYD-A01注射液 | 晚期实体瘤 | 赵雪15615776727 |
5 | YQLC022099 | 晚期实体瘤 | PD-L1和TIGIT | 标准治疗失败后 | 上海华奥泰 | 是 | 一项评估HB0036治疗晚期实体肿瘤受试者的安全性、耐受性、药代动力学特征以及初步疗效的开放性、多中心I/II期临床研究 | HB0036注射液 | 晚期实体瘤 | 张美巍15098913595 |
6 | YQLC024012 | 恶性间皮瘤、上皮样血管内皮细胞瘤 | TEAD | 标准治疗后疾病进展或不耐受或无标准治疗或拒绝标准治疗 | 贝达 | 否 | 评价BPI-460372片(TEAD抑制剂)在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和有效性的I期临床研究 | BPI-460372片 | 恶性间皮瘤、上皮样血管内皮细胞瘤 | 韩森13793179580 |
7 | YQLC023040 | 晚期实体瘤 | TROP-2 | 晚期实体瘤 | 恒瑞 | 否 | 注射用SHR-A1921在晚期恶性肿瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学及疗效的开放、多中心的I期临床研究(方案编号:SHR-A1921-I-101) | 注射用SHR-A1921 | 晚期实体瘤 | 李明佳15315590724,李曌15143058513 |
8 | YQLC021001 | 晚期实体瘤 | 泛FGFR抑制剂 | 标准治疗失败后 | 深圳瓴方 | 否 | 一项多中心、开放、单臂、非随机的I期临床试验:评估泛FGFR抑制剂SC0011片在晚期恶性实体瘤患者的安全性、耐受性、药代动力学及药效动力学特征,并初步探索SC0011片的抗肿瘤活性 | SC0011片 | 1,HER2阴性、胃癌、胃-食管结合部癌的患者,2,基因要求:FGFR2扩增的;3,c-MET扩增、T790(-)的肺癌 | 马雪18678869313 |
9 | YQLC023034 | 实体瘤 | FGFR | 晚期实体瘤患者 | 凌济 | 否 | 评价RG002片在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学、药效动力学及初步有效性的单臂、开放、单/多次给药剂量递增及剂量扩展的I期临床研究 | RG002片 | 晚期实体瘤 | 朱梓楠18866123549 |
10 | YQLC022097 | 晚期肝癌 | FGFR4小分子 | 组织学或细胞学确认的 FGF19 IHC+的晚期肝癌患者 | 浙江海正 | 否 | 评价FGFR4小分子共价抑制剂 HS236胶囊在晚期实体瘤患者 的安全性、耐受性、药代动力学及药效学特征的剂量递增、开 放的Ⅰ期临床试验 |
HS236胶囊 | 肝癌 | 张晓:13021743637 |
11 | YQLC022041 | 晚期恶性实体瘤 | EGFR、IL10融合蛋白 | 标准治疗失败后 | 盛禾生物 | 是 | 评估IAE0972在晚期恶性实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的I/IIa期临床研究 | 注射用IAE0972 | 晚期恶性实体瘤 | 陈建18678869839 |
12 | YQLC022028 | 晚期实体瘤 | EGFR | 标准治疗失败后 | 中国药研 | 否 | 评价NIP142胶囊在EGFR突变阳性的局部晚期/转移性非小细胞肺癌患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和有效性的单臂、开放、多中心的Ia/Ib期临床试验 | NIP142胶囊 | EGFR突变阳性的局部晚期/转移性非小细胞肺癌 | 柴浩霞17863103938 |
13 | YQLC023114 | 非小细胞肺癌 | EGFR和HER3及CTLA-4和PD-1 | Ib期:二线及二线后 II期:一线 |
四川百利 | 否 | 评价 SI-B001+SI-B003 双药不联合或联合化疗(SI-B001+SI-B003±化疗)治疗局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的安全性和有效性的 Ib/II 期临床研究 | SI-B001、SI-B003 | Ib期:局部晚期或转移性除EGFR外的可靶向驱动基因阴性的非小细胞肺癌 II:晚期除EGFR外的驱动基因阴性非小细胞肺癌患者 |
张素18615627047,李庆臣15169158185,刘婷婷15621520397,王瑞婷15689039803 |
14 | YQLC021011 | 晚期实体瘤 | claudin18.2 | 一线 | 明济 | 否 | M108单抗注射液在中国晚期不可切除实体瘤患者中的安全性、耐受性和药代动力学研究:一项多中心、开放、单药及联药剂量递增和单药及联药扩展的I期临床试验 | M108单抗注射液 | 晚期初治胰腺癌患者 | 王凯15621369021、张方圆19806239614 |
15 | YQLC022001 | 晚期实体瘤 | claudin18.2 | 标准治疗失败后 | 荣昌生物 | 否 | 注射用RC118在Claudin 18.2表达阳性的局部晚期不可切除或转移性恶性实体肿瘤患者中的开放、多中心I/IIa期临床研究 | 注射用RC118 | 胰腺癌、胃癌 | 宋雪豪18763706062 |
16 | YQLC022034 | 晚期恶性实体瘤 | claudin18.2 | 标准治疗失败后 | 石药巨石 | 否 | 评价SYSA1801注射液治疗CLDN 18.2表达晚期恶性实体瘤患者的安全性、耐受性、药代动力学特征、免疫原性和初步疗效的Ⅰ期临床试验 | SYSA1801注射液 | 胆管癌患者,claudin18.2阳性 | 马雪18678869313 |
17 | YQLC022025 | 晚期实体瘤 | claudin18.2 | 标准治疗失败后 | 江苏恒瑞 | 否 | 注射用SHR-1904在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学及疗效的开放、单臂、多中心的I期临床研究 | 注射用SHR-1904 | 胃腺癌,肝癌,右结直肠癌 | 胡奥运15666168699,孙亚丽17865312925,石倩蒙18374513589 |
18 | YQLC023036 | 实体瘤 | Claudin18.2 | 晚期恶性实体瘤患者 | 信达 | 否 | 评估IBI343治疗晚期恶性实体瘤受试者的安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效的多中心、开放标签、Ia/Ib期研究 | IBI343 | 晚期恶性实体瘤患者 | 骆红宇17605489894、张静瑜13780672230 |
19 | YQLC023076 | 消化道肿瘤 | claudin18.2 | NA | 启愈生物技术(上海)有限公司 | 否 | 评价Q-1802 联合标准治疗方案在消化道肿瘤患者中的初步疗效和安全性耐受性的 I/II 期临床试验 | Q-1802 | HER-2免疫组化或FISH检测阴性不可手术的晚期或转移性胃腺癌/胃-食管结合部腺癌 | 许心茹13176493617 |
20 | YQLC021021 | 胰腺癌 | Claudin18.2和CD3 | 经组织学或细胞学确认的晚期恶性实体瘤患者,经充分标准治疗后疾病进展或不 耐受,或缺乏标准治疗方案,或目前不适用标准治疗,或受试者不愿接受标准治 疗 |
齐鲁制药 | 否 | 注射用 QLS31905 在 Claudin18.2 阳性晚期恶 性实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力 学以及初步有效性的 I 期临床研究 | QLS31905 | 胰腺癌 | 陈欣欣/李悦 17864112661/18263066365 |
21 | YQLC023037 | 晚期实体瘤 | 胃癌或胃食管交接腺癌/CLDN18.2 | 标准治疗失败或对标准治疗不耐受或无标准治疗方案 | 上海信诺维生物医药有限公司 | 是 | XNW27011在局部晚期或转移性实体瘤患者中的首次人体Ⅰ/Ⅱ期研究 | XNW27011 | 晚期或转移性实体瘤 | 李云飞/13562030965 |
22 | YQLC023103 | 胃癌 | CLDN18.2 | 至少两线治疗失败 | 易穆峰 | 否 | 一项开放、多中心、剂量递增设计、评价IMC002在CLDN18.2表达阳性的晚期消化道系统肿瘤受试者中的安全性及初步疗效的临床试验 | IMC002 | 胃癌 | 闫涵13075339609 |
23 | YQLC024005 | 实体瘤 | Clinde6 | 晚期实体瘤 | 石药 | 否 | 评价注射用 NBL-028 在晚期实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征、免疫原性以及初步抗肿瘤活性的Ⅰ期临床试验 | NBL-028 | 所有实体瘤 | 郭瑞凌13355221257 |
24 | YQLC022047 | 晚期恶性实体瘤 | PD-L1、4-1BB双抗 | 标准治疗失败后 | 普米斯 | 否 | 评价PM1003注射液在晚期实体肿瘤患者中的耐受性、安全性、药代动力学特征和初步疗效的I期临床试验及在晚期实体瘤中考察初步疗效的IIa期临床试验 | PM1003注射液 | 晚期实体瘤,非小细胞肺癌、子宫内膜癌、宫颈癌、尿路上皮癌、头颈鳞癌、三阴乳腺癌优先 | 陈建18678869839 |
25 | YQLC023002 | 局部晚期或转移性恶性实体瘤 | IL-15激动剂 | 标准治疗失败后 | 江苏奥赛康 | 否 | 一项评价注射用ASKG315在局部晚期或转移性恶性实体瘤患者中的安全性、耐受性、人体药代动力学特征的开放、多中心的I期临床试验 | 注射用ASKG315 | 局部晚期或转移性恶性实体瘤患者 | 马雪18678869313 |
26 | YQLC022037 | 晚期恶性实体瘤 | PD-1/PD-L1 | 标准治疗失败后 | 德琪生物 | 否 | 一项 ATG-101 在中国晚期/转移性实体瘤和成熟B细胞非霍奇金淋巴瘤患者中的I期临床试验 | ATG-101注射液 | 晚期/转移性实体瘤和成熟B细胞非霍奇金淋巴瘤 | 马雪18678869313 |
27 | YQLC023060 | 实体瘤、淋巴瘤 | ROR1 CD3 | 实体瘤:无标准治疗方案 淋巴瘤:CLL/SLL/MCL至少一线后,DLBCL2线后进展 |
岸迈生物 | 否 | 一项EMB-07(一种双特异性抗体抗CD3和受体酪氨酸激酶样孤儿受体1[ROR1])在局部晚期/转移性实体瘤或复发性/难治性淋巴瘤患者中的首次人体I期开放性研究 | EMB-07注射液 | 治疗组 A:经组织学或细胞学明确诊断的局部晚期不可切除或转移性实体瘤患者,仅 限于三阴性乳腺癌、肺腺癌、卵巢癌、胰腺癌、结直肠癌、胃癌、前列腺癌、膀胱癌 和子宫癌; 治疗组 B:经组织学和/或细胞学证实的复发性/难治性淋巴瘤患者,仅限于 CLL/SLL、 MCL 和 DLBCL。 |
刘婷婷15621520397,郭庆龙15552524776 |
28 | YQLC024029 | 晚期实体瘤和淋巴瘤 | ROR1 | 实体瘤:一线全身标准治疗后 淋巴瘤:二线全身治疗后 |
基石药业 | 否 | 一项在晚期实体瘤和淋巴瘤患者中评价CS5001(一种抗ROR1抗体偶联药物)的安全性、耐受性、药代动力学和抗肿瘤活性的I期、剂量递增和剂量扩展研究 | 注射用CS5001 | 晚期实体瘤和淋巴瘤 | 巩永证/18765481883 |
29 | YQLC022035 | 非霍奇金淋巴瘤 | CD20、CD37 | 标准治疗失败后 | 齐鲁制药 | 否 | PSB202在既往接受过治疗的复发惰性B细胞恶性肿瘤患者的Ⅰa/Ⅰb期研究 | PSB202注射液 | 非霍奇金淋巴瘤 | 吴恩慧13145416301、陈欣欣1786411266 |
30 | YQLC023113 | 实体瘤或非霍奇金淋巴瘤 | CD24 | 复发难治 | 盛禾生物 | 是 | 评估IBD0333在局部晚期/转移性实体瘤或非霍奇金淋巴瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的I/II期临床研究 | IBD0333注射液 | 晚期实体瘤或非霍奇金淋巴瘤 | 马一歆15621723313 |
31 | YQLC022038 | 晚期恶性实体瘤 | CD47/CD47抗体阻断CD47与SIRPα的相互作用 | 标准治疗失败后 | 和记黄埔 | 是 | 评价HMPL-A83治疗晚期恶性肿瘤患者的安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效的多中心、开放性Ⅰ期临床研究 | HMPL-A83注射液 | 晚期实体瘤、淋巴瘤、急性髓性白血病AML、骨髓增生异常综合征MDS | 张甜18560079060 |
32 | YQLC023005 | 晚期实体瘤 | CD47/PDL1 | 标准治疗失败晚期实体瘤 | 宜明昂科 | 是 | IMM2520治疗晚期实体肿瘤的1期临床研究 | IMM2520注射液 | 晚期实体瘤 | 孟欣18643251788,张庆宽15688489976 |
33 | YQLC023117 | 晚期实体瘤 | TIGIT | 经病理组织学或细胞学证实的晚期实体瘤或转移性恶性肿瘤,且既往标准治疗失败,对标准治疗不耐受或无标准治疗的受试者 | 苏州圣迪亚 | 是 | SHR-2022注射液单药或联合其他抗肿瘤治疗在晚期恶性肿瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和疗效的I期临床研究 | SHR-2022注射液 | 晚期实体瘤 | 韩月英/18615190046 |
34 | YQLC022013 | 晚期实体瘤 | A2aR拮抗剂 | 标准治疗失败后 | 英诺湖 | 否 | 一项多中心、开放、Ia期临床研究:ILB-2109在晚期实体瘤患者的剂量探索和剂量扩展临床研究 | ILB-2109片 | 晚期实体瘤患者 | 马雪18678869313 |
35 | YQLC023141 | 晚期实体瘤患者 | A2aR拮抗剂 | 标准治疗失败后 | 英诺湖 | 否 | 一项多中心、开放、Ib/IIa期临床研究:ILB-2109片联合特瑞普利单抗注射液在晚期恶性实体瘤患者中的剂量探索及扩展研究/CILB2109A102 | ILB-2109片联合特瑞普利单抗注射液 | 恶黑、腺样囊性癌、宫颈癌、非小细胞肺癌、鼻咽癌,新增:胃癌、头颈癌、食管癌 | 马雪18678869313 |
36 | YQLC023137 | 晚期实体瘤患者 | A2aR/A2bR | 标准治疗失败后 | 上海海雁 | 否 | YZJ-5053 片在晚期实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学及初步有效性的 I 期研究 | YZJ-5053 片 | 晚期实体瘤,消化系统肿瘤优先 | 陈建18678869839 |
37 | YQLC023051 | 晚期或转移性实体瘤患者 | B7-H3/IL-10 | 标准治疗失败或对标准治疗方案无效或不耐受的晚期/转移性实体瘤患者 | 盛禾生物 | 否 | 评估 IBB0979 在局部晚期/转移性实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的 I/II 期临床研究 | 注射用IBB0979 | 晚期恶性实体瘤患者 | 马雪18678869313 |
38 | YQLC023050 | 晚期实体瘤 | 药物靶点:B7-H3 | 标准治疗失败或对标准治疗不耐受或无标准治疗方案 | 明慧医药 | 否 | 注射用MHBO88C在晚期恶性实体肿瘤患者中的安全性/耐受性、药代动力学和有效性的开放标签、剂量递增及队列扩展I/II期临床研究 | 注射用MHB088C | 晚期实体瘤患者 | 李金迪17852303758,赵静178 6353 0159 CRC 贾慧尧 15035129442 |
39 | YQLC023106 | 实体瘤(非小细胞肺癌,头颈部鳞状细胞癌和RAS野生型结直肠癌) | EGFR和B7H3 | 一线失败后 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 是 | IBI334在不可切除、局部晚期或转移性实体瘤患者中的I/II期临床研究 | CIBI334 | 实体瘤 | 薄磊18763971979,吴春莹17852306922 |
40 | YQLC023111 | 晚期转移性实体瘤 | B7-H3 | 经组织学或细胞学确认的晚期/不可切除或转移性实体瘤,在标准全身治疗期间或 之后疾病复发或进展,或标准治疗不耐受,或无可用标准治疗 |
映恩生物 | 否 | 一项评估 DB-1311 在晚期/转移性实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学和初步抗肿瘤活性的 I/IIa 期、多中心、开放性、首次人体研究 | DB1311 | 小细胞肺癌、食管鳞癌、肝细胞性肝癌 | 张素18615627047,刘晓庆15505492018 |
41 | YQLC021026 | 晚期实体瘤 | 肿瘤血管内皮细胞中的微管蛋白 | 标准治疗失败后 | 深圳海王 | 否 | 评价肿瘤血管阻断剂HW130治疗晚期恶性实体瘤患者的安全性、耐受性、药代动力学特征的剂量递增、开放的Ⅰ期临床试验 | 注射用HW130 | 晚期恶性实体瘤 | CRC张甜18560079060 |
42 | YQLC022020 | 晚期实体瘤 | ROS1基因融合阳性 | 标准治疗失败后 | 广州嘉越 | 否 | JYP0322 在ROS1基因融合阳性局部晚期/转移性实体瘤患者中安全性、耐受性、药代动力学特征及初步有效性的I期临床研究 | JYP0322片 | ROS1基因融合阳性的晚期实体瘤 | 赵雪15615776727 |
43 | YQLC022010 | 晚期实体瘤 | 新型CCR8小分子拮抗剂 | 标准治疗失败后 | 南京艾美斐 | 否 | 一项评价 IPG7236 在晚期实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学的多中心、非随机、开放性I期临床试验 | IPG7236片 | 晚期实体瘤,肾癌、三阴性乳腺癌、头颈癌、黑色素瘤优先 | 赵雪15615776727 |
44 | YQLC024004 | 晚期实体瘤 | NKG2A | 标准治疗失败后 | 浙江博锐 | 是 | BRY805 注射液在晚期实体瘤患者的安全性、耐受性、有效性的 I 期单臂、开放临床研究 | BRY805注射液 | 标准治疗失败后 | 任思宇/17852304083 |
45 | YQLC022014 | 淋巴瘤 | BTK靶向蛋白降解剂 | 标准治疗失败后 | 百济神州 | 否 | 一项评价Bruton酪氨酸激酶靶向蛋白降解剂BGB-16673用于治疗B细胞恶性肿瘤中国患者的1期、开放性、剂量递增和扩展研究 | BGB-16673片 | B细胞恶性肿瘤患者 | 王聪聪13066014121 |
46 | YQLC022031 | 晚期实体瘤 | 间皮素(MSLN)ADC类药物 | 标准治疗失败后 | 荣昌生物 | 否 | 评价注射用RC88在晚期恶性实体肿瘤患者中的安全性、有效性和药代动力学特征的多中心、开放性、多队列扩展Ⅰ/IIa期临床研究 | 注射用RC88 | 晚期恶性实体瘤 | 陈建18678869839 |
47 | YQLC023091 | 淋巴瘤 | EZH2 | 经过至少两种方案、且总疗程数不少于4周期剂量标准的全身药物治疗,且未达到部分缓解。 | 信诺维 | 否 | 评价XNW5004片在复发/难治的晚期肿瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学、药效动力学及初步疗效的I/II期临床研究 | XNW5004片 | FL滤泡性淋巴瘤PTCL外周T细胞淋巴瘤 | 胡奥运15666168699 |
48 | YQLC021008 | 复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤 | EZH2 | 标准治疗失败后 | 江苏恒瑞 | 否 | SHR2554在复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学及疗效的I期临床研究 | SHR2554片 | 复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤 | 张月15562670660 |
49 | YQLC022095 | 晚期实体瘤 | ERK1/2抑制剂 | 标准治疗失败后 | 勤浩医药 | 否 | 评估GH55在MAPK信号通路突变晚期实体瘤患者中口服给药的安全性、耐受性、药代动力学及药效动力学特征和疗效的Ⅰ/Ⅱ期临床研究 | GH55片 | 晚期实体瘤 | 陈建18678869839 |
50 | YQLC022019 | 乳腺癌 | 雌激素受体降解剂(SERD) | 标准治疗失败后 | 南京再明 | 否 | 评价SCR-6852在ER阳性,HER-2阴性局部晚期或转移性乳腺癌受试者中的安全性、药代动力学特征及抗肿瘤疗效的多中心、开放性、I期临床研究 | SCR-6852 | ER阳性,HER-2阴性局部晚期或转移性乳腺癌 | 贾春华15650081442 |
51 | YQLC022056 | 晚期实体瘤 | 黄酮类化合物,甲胎蛋白AFP | 标准治疗失败后 | 南京芩领 | 否 | 一项旨在评估千层纸素片治疗晚期恶性实体瘤患者的安全性、耐受性、药代动力学特征的多中心、开放、随机的临床研究 | 千层纸素片 | 肝癌患者 | 马雪18678869313 |
52 | YQLC022050 | 晚期实体瘤 | NTRK或ROS1 | 标准治疗失败后 | 广州白云山 | 否 | 一项在NTRK或ROS1基因融合成人晚期实体瘤患者中评估HG030片的安全性、耐受性、药代动力学特征与有效性的开放、多中心、剂量递增和扩大入组的I期临床研究 | HG030片 | 晚期实体瘤患者 | 王晶15011139665,石嘉毅19819833374 |
53 | YQLC024016 | 晚期实体瘤 | NTRK&RET | 标准治疗失败后 | 新樾生物 | 否 | 评估 ND-003 在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和药效动力学特 征以及初步有效性的单臂、非随机、开放、剂量递增及剂量扩展、多中心 I 期临床研究 | ND-003片 | 实体瘤 | 王凯15621369021 |
54 | YQLC022049 | 局部晚期或转移性恶性实体瘤 | CD3和EGFR的双特异性抗体 | 标准治疗失败后 | 智康弘义 | 否 | 评估BC3448在局部晚期或转移性实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征以及初步有效性的开放性、首次人体剂量递增和剂量扩展I期临床研究 | 注射用BC3448冻干制剂 | 局部晚期或转移性恶性实体瘤 | 范玉洁15800727783 |
55 | YQLC022061 | 晚期实体瘤 | CDK246抑制剂 | 标准治疗失败后 | 辰欣药业 | 否 | WXWH0240片在HR+/HER2-的乳腺癌和复发/难治性卵巢癌等晚期实体瘤患 | WXWH0240片 | 晚期实体瘤患者 | 范玉洁15800727783 |
56 | YQLC022060 | HER2(+)晚期实体瘤 | HER2抑制剂 | 标准治疗失败后 | 启德医药 | 否 | 靶向HER2抗体偶联药物GQ1001静脉输注液在HER2阳性晚期实体肿瘤成人患者中的首次人体,国际多中心,开放I期临床试验 | GQ1001注射液 | HER2(+)晚期实体瘤患者 | 范玉洁15800727783 |
57 | YQLC022063 | HER2阳性晚期实体瘤 | HER-2靶向药 | 标准治疗失败后 | 爱克瑞思 | 否 | 一项在表达HER2的晚期实体瘤患者中评估ZV0203的安全性、药代动力学、免疫原性及其初步抗肿瘤活性的开放、多中心的I期剂量递增研究 | ZV0203冻干制剂 | HER2阳性晚期实体瘤 | 赵雪15615776727 |
58 | YQLC022070 | 晚期实体瘤 | FRa | 标准治疗失败后 | 百奥泰 | 否 | 一项评价注射用BAT8006治疗晚期实体瘤患者的安全性、耐受性和药代动力学特征的多中心、开放性Ⅰ期临床研究 | BAT8006注射液 | 晚期实体瘤患者 | 李予菡18615225220 |
59 | YQLC023063 | 晚期实体瘤 | FRa及TRPV6 | 标准治疗失败后 | 同宜医药(合肥)有限公司 | 北京大学肿瘤医院 | 评价注射用CBP-1019在晚期恶性实体瘤患者中安全性和耐受性、药代动力学及初步疗效的非随机、开放、首次用于人体的国际多中心Ⅰ/Ⅱ期临床研究(方案号:CBP-1019-101) | CBP-1019 | 实体瘤 | 孙雪梅 15910168524 张心怡18754872381 |
60 | YQLC022018 | 淋巴瘤 | CD79b | 标准治疗失败后 | 上海恒瑞 | 否 | 注射用SHR-A1912单药在B细胞淋巴瘤患者中的安全性,耐受性,药代动力学及疗效的I期临床研究 | 注射用SHR-A1912 | B细胞淋巴瘤 | 宋贵晨17606445102、李云飞13562030965 |
61 | YQLC023134 | B细胞淋巴瘤 | CD79b | ≥一线 | 江苏恒瑞 | 否 | SHR-A1912联合治疗在B细胞非霍奇金淋巴瘤中的IB/II期研究 | SHR-A1912 | B细胞非霍奇金淋巴瘤患者 | 王丽强18866851390,张柯馨13181701738 |
62 | YQLC022089 | 肝癌 | 乙型肝炎病毒相关肝细胞癌 | 二线标准治疗失败后 | 星汉德生物医药(大连)有限公司 | 否 | SCG101治疗乙型肝炎病毒相关肝细胞癌的I期临床研究 | SCG101细胞单采回输 | 不适合手术和局部根治性治疗,并且接受过2线及以上的规范化系统性治疗(包括全身化疗、分子靶向药物和免疫检查点抑制剂等)后发生肿瘤进展或毒性不可耐受的HBV相关晚期HCC患者 | 孙洁15553056520,韩森13793179580 |
63 | YQLC022092 | 晚期实体瘤 | PIK3CA | 标准治疗失败后、或不能耐受标准治疗、或没有标准治疗 | 君实(润佳) | 否 | 选择性PI3Kα抑制剂RP903(又名JS105)在晚期恶性肿瘤患者中安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效及适应症队列拓展的I/Ib期的临床研究 | RP903片 | Ia(剂量递增阶段):晚期实体瘤患者;Ia/Ib(剂量拓展阶段):具有PIK3CA突变晚期实体瘤患者。 | 郭凤霞19909408374 |
64 | YQLC024019 | 子宫内膜癌 | PD-L1和 VEGFR1 | 不适合手术切除,复发、转移、局部晚期,即往未接受过系统性化疗(不包括辅助治疗和新辅助治疗) | 上海华奥泰 | 否 | HB0025注射液联合化疗治疗晚期实体瘤受试者的安全性,耐受性以及初步疗效的开放性、多中心Ib/II期临床研究 | HB0025注射液 | 不适合手术切除,复发、转移、局部晚期,即往未接受过系统性化疗(不包括辅助治疗和新辅助治疗) | 王茹 17852100196 |
65 | YQLC023045 | 晚期或转移性实体瘤患者 | PD1和VEGF双抗晚期或转移性实体瘤患者 | PD1和VEGF双抗晚期或转移性实体瘤患者 | 丹生医药技术(上海)有限公司 | 否 | 评估QLP2117治疗晚期实体瘤患者的安全性、耐受性、药代动力学、免疫原性和有效性的开放、多中心I期临床研究 | SSGJ-707 | PD1和VEGF双抗晚期或转移性实体瘤患者 | 孙希悦15508622304 |
66 | YQLC023088 | 实体瘤 | PD-1/VEGF双抗 | 1线PD-L1 阳性 NSCLC | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 是 | JS207(PD-1/VEGF双抗)单药和联合用药在晚期恶性肿瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步有效性的I期临床研究 | 注射用JS207 | 计划5.13后开展单药临床扩展阶段,1线PD-L1 阳性 NSCLC | 徐小博15065310860、石倩朦18374513589 |
67 | YQLC023010 | 晚期恶性实体瘤 | PD-L1、VEGF | 晚期恶性实体瘤 | 中国生物技术股份有限公司 | 否 | 注射用SG1408在晚期恶性实体瘤受试者中的安全性、耐受性和初步有效性的Ⅰ期临床研究 | 注射用SG1408 | 晚期恶性实体瘤 | 巩永证18765481883 |
68 | YQLC023097 | 实体瘤 | VEGF/TGF-β双抗 | 经组织/细胞学确诊的晚期实体瘤,标准治疗失败(发生疾病进展或临床评估无获益)或没有标准治疗 | 武汉友芝友 | 否 | 多中心、开放、剂量递增的I期临床研究评估重组抗VEGF和TGF-β双特异性抗体(Y332)注射液在转移性或局部晚期实体瘤患者中的安全耐受性和药代/药效学特征 | Y332 | 实体瘤 | 付长慧 19862720692 |
69 | YQLC022057 | 淋巴瘤 | BCL2抑制剂 | 标准治疗失败后 | 百济神州 | 否 | 一项在复发或难治性套细胞淋巴瘤患者中评估 BCL2抑制剂 BGB-11417 的有效性、安全性和药代动力学的单臂、开放性、多中心、1/2 期研究 | BGB-11417 | 套细胞淋巴瘤 | 李云飞13562030965 |
70 | YQLC021034 | 晚期实体瘤 | HER-2靶点抗体偶联剂 | 不限制 | 启德医药科技(苏州)有限公司 | 否 | GQ1005在HER2表达的晚期实体瘤受试者的首次人体、多中心、开放、剂量递增和扩展I期临床研究 | GQ1005注射液 | 晚期实体瘤 | 黄欣欣17864183372/盖振瑜15269540061 |
71 | YQLC023014 | 前列腺癌 | 前列腺癌 | 在既往醋酸阿比特龙治疗失败的转移性去势抵抗性前列腺癌 | 信诺维 | 否 | XNW5004 联合恩扎卢胺在既往醋酸阿比特龙治疗失败的转移性去势抵抗性前列腺癌患者的Ib/II期临床研究 | XNW5004 | 既往醋酸阿比特龙治疗失败的转移性去势抵抗性前列腺癌 | 位金花17854180952/迟馨19819749280 |
72 | YQLC023011 | 晚期非小细胞肺癌 | EGFR-TKI | EGFR阳性伴中枢神经系统转移 | 杭州梧桐树 | 是 | WTS-004在EGFR突变阳性伴中枢神经系统转移的晚期非小细胞肺癌患者中安全性、耐受性及初步抗肿瘤活性的I期临床研究 | WTS-004片 | 晚期非小细胞肺癌 | 姚蒙恩15064050687 |
73 | YQLC023007 | 晚期实体瘤 | Nectin-4 | 标准治疗失败或不耐受或无标准治疗或拒绝标准治疗 | 石药 | 否 | 评价SYS6002再晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的开放、单臂、多中心的I期临床试验 | SYS6002 | 晚期实体瘤 | 邵相如13696709309 |
