?序号 | SY编号 | 瘤种 | 具体瘤种 | 治疗线数 | 申办方简称 | 组长单位 | 项目名称 | 试验药品 | 受试者类型 | CRC联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SY024036 | 肺癌 | 非小细胞肺癌,非鳞癌 | 初治 | 上海盛迪 | 是 | 阿得贝利单抗(SHR-1316)联合 SHR-8068 及含铂双药化疗一线治疗 STK11/KEAP1/KRAS突变晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的随机、开放、平行对照、多中心 II/III 期研究 | 阿得贝利单抗(SHR-1316)、SHR-8068 | 非小细胞肺癌非鳞癌初治 | 张娜18711506010 |
2 | SY020033 | 肺癌 | 非小细胞肺癌,EGFR阳性 | 初治 | 阿斯利康 | 是 | 一项评价Durvalumab与体部立体定向放射治疗(SBRT)用于不能切除的I/II期、淋巴结阴性非小细胞肺癌患者的III期、随机化、安慰剂对照、双盲、多中心国际研究(PACIFIC-4/RTOG-3515) | 奥希替尼 | 非小细胞肺癌,EGFR阳性 | 徐婷婷17865529156 |
3 | SY023126 | 肺癌 | 局限期小细胞肺癌 | 同步放化疗后 | 君实生物 | 是 | 特瑞普利单抗联合或不联合 Tifcemalimab(JS004/TAB004)作为局限期小细胞肺癌放化疗后未进展患者的巩固治疗的随机、双盲、安慰剂对照、全球多中心 III 期临床研究(方案编号:JS004-008-III-SCLC) | 特瑞普利单抗/安慰剂+Tifcemalimab/安慰剂 | 局限期小细胞肺癌同步放化疗后 | 熊俊兰15969715923 |
4 | SY023184 | 软组织肉瘤 | 复发难治/晚期软组织肉瘤 | 一线和二线治疗失败 | 施慧达药业 | 是 | 注射用戈氏梭菌芽孢冻干粉瘤内给药在晚期软组织肉瘤患者中的多中心、开放、非随机II期临床试验 | 注射用戈氏梭菌芽孢冻干粉 | 复发难治/晚期软组织肉瘤 | 徐静15098992695 |
5 | SY023177 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 不限制 | 北京浦润奥 | 否 | 评价伯瑞替尼在MET外显子14突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中的有效性、安全性和耐受性的开放性、多中心、单臂的Ⅲb期确证性临床研究 | 伯瑞替尼胶囊 | MET14跳突初治或经治后PD或泊类不耐受 | 刘顺新 15650015319 |
6 | SY023175 | 非小细胞肺癌 | 非小细胞肺癌 | 不限制 | 科伦博泰 | 否 | SKB264 单药或联合治疗晚期或转移性非小细胞肺癌患者的 II 期临床研究 | SKB264注射液 | 非小细胞肺癌 | 刘梦娜13395253645 |
7 | SY024001 | 晚期或转移性非小细胞肺癌 | 经 EGFR TKI 治疗失败的 EGFR 突变伴 MET 扩增的晚期非小细胞肺癌 | 不超过一线 | 江苏豪森 | 否 | HS-10241 片联合甲磺酸阿美替尼片对比含铂双药化疗用于经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂治疗失败伴间质-上皮转化因子扩增的晚期非小细胞肺癌的有效性和安全性:一项随机、对照、开放、III 期、多中心临床研究 | HS-10241片、甲磺酸阿美替尼片、注射用曲塞二钠、卡铂注射液、顺铂注射液 | 经 EGFR TKI 治疗失败的 EGFR 突变伴 MET 扩增的晚期 NSCLC 受试者。 | 王素静18764142488/任露17705412159 |
8 | SY024010 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 初治 | 百济 | 否 | 一项评价替雷利珠单抗单药治疗和多种含替雷利珠单抗的免疫治疗组合联合或不联合化疗用于可切除的 II 期至 IIIA 期非小细胞肺癌中国患者的新辅助治疗的初步有效性、安全性和药效学的 2 期、随机、开放性、多中心、伞式研究 | 化疗+欧司珀利单抗,替雷利珠单抗,LBL-007 | 可切除的 II 期至 IIIA 期非小细胞肺癌 | 米薪洁17395165154 |
9 | SY024040 | 肺癌 | 非鳞状非小细胞肺癌 | 既往未经治疗的、局部晚期或转移性 | 再鼎 | 否 | 在携带表皮生长因子受体(EGFR)20 号外显子插入(ex20ins)突变、既往未经治疗的、局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)患者中评估 Zipalertinib联合化疗相比单纯化疗的有效性和安全性的随机、对照、开放性、全球多中心 III 期试验 | Zipalertinib | EGFR)20 号外显子插入(ex20ins)突变、既往未经治疗的、局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC | 张焱/15666908857 |
10 | SY024037 | 肺癌 | 非鳞癌非小细胞肺癌 | 晚期初治 | 北京鞍石 | 否 | 一项在既往未接受过系统性治疗、携带 EGFR 20 号外显子插入突变的局部晚 期或转移性非鳞癌非小细胞肺癌受试者中评价 PLB1004 对比含铂双药联合或不联合信 迪利单抗的有效性和安全性的开放标签、随机、对照、多中心的 III 期临床研究 | PLB1004胶囊 | EGFR 20 号外显子插入突变的局部晚期/转移性非鳞癌非小细胞肺癌 | 窦娟娟18813080691 |
11 | SY024052 | 肺癌 | 局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | 既往经一线抗PD-1/PD-L1治疗和含铂化疗后疾病进展 | 正大天晴 | 否 | 一项评估D1553对比多西他赛治疗既往标准治疗失败的KRAS G12C突变阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌的随机、对照、双盲双模拟、多中心III期临床研究 | D1553 | KRAS G12C突变阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | 李允珂/19954299012 |
12 | SY023042 | 非小细胞肺癌 | EGFR20外显子插入突变 | 一线 | 苏州浦合 | 否 | 评估YK-029A片对比含铂双药化疗一线治疗EGFR20号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的有效性和安全性的随机、开放、多中心的Ⅲ期临床研究 | YK-029A片对比含铂双药 | EGFR20号外显子插入突变的非小细胞肺癌 | 白鑫慧18363019165,刘佳18661806175 |
13 | SY023119 | 非小细胞肺癌 | EGFR 敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | 一线 | 四川百利 | 否 | 评价注射用 BL-B01D1 联合甲磺酸奥希替尼片治疗 EGFR 敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的有效性和安全性的 II 期临床研究 | BL-B01D1-203 | EGFR 19EDL或L858R突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者 | 张娜娜17853148985,刘成波15753922452 |
14 | SY023151 | 肺癌 | 肺鳞癌 | 一线 | 康方药业 | 否 | 一项Ivonescimab联合化疗对比帕博利珠单抗联合化疗一线转移性鳞状非小细胞肺癌的随机、对照、多地区III期研究 | AK112联合化疗对比帕博利珠单抗联合化疗 | 一线肺鳞癌 | 张冉 18340012160 朱安琪19862101531 |
15 | SY023132 | 肺癌 | EGFR罕见突变晚期非小细胞肺癌 | NA | 甫康 | 否 | 马来酸奈拉替尼片治疗EGFR罕见突变晚期非小细胞肺癌的单臂、开放、多中心Ⅱ期临床研究 | 马来酸奈拉替尼片 | EGFR 罕见突变(包括 18外显子 G719X、E709X等,20外显子的 S768I 及21 外显子的L861Q突变)的晚期非小细胞肺癌患者,对标准治疗方案无效或不耐受,且治疗后疾病进展;既往化疗方案数不超过两个 | 李盛楠18640461978,聂英18842372806 |
16 | SY023044 | 非小细胞肺癌 | 本中心实验室PD-L1检测,TPS<1%, | 初治或者经辅助新辅助根治性放化疗6个月后进展 | 齐鲁制药有限公司 | 否 | 评价QL1706联合化疗一线治疗PD-L1表达阴性、局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的有效性和安全性的III期临床研究 | QL1706注射液/替雷利珠单抗注射液 | 非小细胞肺癌,本中心实验室PD-L1检测,TPS<1%,无EGFR敏感突变或ALK基因易位突变。初治或者经辅助新辅助根治性放化疗6个月后进展 | 张华民15864786698、于涵伟18765772691 |
17 | SY023093 | 肺癌 | 肺鳞癌 | 一线 | 康方 | 否 | AK112联合化疗对比PD-1抑制剂联合化疗一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的随机、对照、多中心III期临床研究 | AK112注射液 | 初治IV期肺鳞癌、不可行根治行治疗的iIIB(目前仅入组初治IV期肺鳞癌) | 王安冉18354157032/谯雨晴15153172898 |
18 | SY023100 | 肺癌 | NSCLC | 一线 | 浙江同源康 | 否 | TY-9591片治疗EGFR敏感突变非小细胞肺癌脑转移关键II期临床研究 | TY-9591 | 初治、脑转移、脑部有可测量病灶 | 李悦17863815379 |
19 | SY023156 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 一线 | 首药 | 否 | 一项评价 RET 抑制剂 SY-5007 片在 RET 融合晚期非小细胞肺癌患者中的有效性及安全性的多中心、开放性 III 期研究 | SY-5007 | 未经治疗的IV期非小细胞肺癌 | 王晓慧/13296477693 |
20 | SY024043 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 未经过ALK抑制剂治疗,化疗最多一线 | 塔吉瑞 | 否 | 一项比较TGRX-326与克唑替尼在治疗ALK阳性晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者种有效性和安全性的多中心、随机对照、开放的III期研究 | TGRX-326 | 只要IIIB-IV期且无法根治的ALK阳性患者,初治或者一线化疗PD或不耐受的患者 | 孟欣18643251788 |
21 | SY023107 | 肺癌 | 无驱动基因改变的局部晚期或转移性 NSCLC 患者 | 一线治疗 | AZ | 否 | 一项比较 Datopotamab Deruxtecan(Dato-DXd)和度伐利尤单抗以及卡铂联合治疗与帕博利珠单抗和含铂化疗联合治疗作为无驱动基因改变的局部晚期或转移性 NSCLC 患者一线治疗的随机、开放性、多中心、全球、 III 期研究。 | Datopotamab Deruxtecan(Dato-DXd) | 无驱动基因改变的局部晚期或转移性 NSCLC 患者 | 李丽娜15689722822 |
22 | SY023045 | 非小细胞肺癌 | KRAS.p.G12C突变非小细胞肺癌 | 一线治疗进展后 | 诺华 | 否 | 一项在既往接受过治疗的局部晚期或转移性KRAS G12C 突变非小细胞肺癌受试者中比较 JDQ443 与多西他赛的疗效和安全性的随机、对照、开放性、III 期研究 | JDQ443 或者多西他赛 | 既往接受过一种以铂类为基础的化疗方案和一种免疫检查点抑制剂用于治疗局部晚期或转移性非小细胞肺癌的受试者 | 郭庭宝17806022138 |
23 | SY023109 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 一线治疗失败后 | 华健未来 | 否 | 评价HJ891用于既往接受过一线标准疗法的KRAS G12C突变非小细胞肺癌的抗肿瘤疗效的单臂、开放IIb期临床研究 | HJ891胶囊 | 经一线标准治疗(包括含铂化疗和免疫治疗)失败的(经病理确诊)局部晚期或转移的非小细胞肺癌受试者,注意不适合含铂化疗而经过免疫治疗的受试者和不适合免疫治疗只经过含铂化疗的受试者可以入组(需结合方案确认)。 | 曹静13563478596 |
24 | SY023092 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 2线及以上 | 石药中奇 | 否 | HB1801 对比泰索帝®在含铂方案化疗失败的局部晚期或转移性非小细胞肺癌中疗效和安全性的开放、随机、阳性药物对照的 II 期临床研究 | HB1801和泰索帝 | 含铂方案化疗失败的局部晚期或转移性 NSCLC 受试者 | 时亚宁13280330214、赵陆丰15966692069 |
25 | SY023024 | 非小细胞肺癌 | EGFR 敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | 二线,不超过三线(含铂化疗+靶向治疗失败) | 科伦 | 否 | 评价SKB264单药治疗选定的晚期实体瘤患者有效性和安全性的多中心、开放性Ⅱ期研究 | SKB264/多西他赛 | EGFR18,20和其他少见基因,单用化疗或靶向即可 | 胡凇恺15163975379 |
26 | SY023108 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 局晚期 | 苏中药业 | 否 | 一项评价马来酸苏特替尼胶囊治疗 EGFR 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的有效性和安全性多中心、单臂、Ⅱ期临床研究 | 马来酸苏特替尼胶囊 | EGFR 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | 于淑婷17860505237 |
27 | SY022138 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 二线 | 齐鲁制药 | 否 | QL1706联合含铂化疗对比安慰剂联合含铂化疗辅助治疗完全手术切除后的II-IIIB期非小细胞肺癌的随机、双盲、多中心III期临床研究 | QL1706注射液 | 完全手术切除后的II-IIIB期非小细胞肺癌 | 赵陆丰15966692069 |
28 | SY023105 | 肺癌 | 非鳞状非小细胞肺 | 一线治疗失败 | 艾伯维 | 否 | 一项比较Telisotuzumab Vedotin(ABBV-399)和多西他赛治疗既往接受过治疗的c-Met过表达、EGFR野生型、局部晚期/转移性非鳞状非小细胞肺 癌受试者的3期开放、随机、对照、全球研究 | Telisotuzumab Vedotin(ABBV-399) | 接受过治疗的c-Met过表达、EGFR野生型、局部晚期/转移性非鳞状非小细胞肺癌 | 李习习13361073683 |
29 | SY023111 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 二代ALK抑制剂治疗失败 | 首药 | 否 | 一项评价CT-3505胶囊在的晚期非小细胞肺癌患者中的有效性和安全性的多中心,开放性Ⅱ期临床研究 | CT-3505胶囊 | 二代ALK抑制剂治疗失败的ALK融合阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者 | 刘梦娜13395253645 |
30 | SY021100 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 二线 | 和黄 | 否 | 评价赛沃替尼联合奥希替尼对比培美曲塞联合铂类治疗经EGFR抑制剂治疗失败伴MET扩增的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的有效性和安全性的多中心、随机、对照、开放的Ⅲ期临床研究 | 赛沃替尼联合奥希替尼 | 经EGFR抑制剂治疗失败伴MET扩增的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | 古小萱18654508581 |
31 | SY022133 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 术后辅助一线 | 贝达 | 否 | 恩沙替尼对比安慰剂用于间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的II-IIIB期非小细胞肺癌辅助治疗的有效性和安全性的多中心、随机、对照、双盲的III期临床研究 | 恩沙替尼/安慰剂 | 原发性肺癌手术完全切除(R0)后经病理证实为IB期、II期、IIIA期和IIIB期(仅T3N2M0)非小细胞肺癌受试者 | 刘天资13054861897,米薪洁17395165154 |
32 | SY023144 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 一线治疗进展后 | 上海海和 | 否 | 评估口服谷美替尼(SCC244,一种选择性 MET 抑制剂)在具有MET 14 外显子跳变的晚期非小细胞肺癌患者中有效性和安全性的多中心、单臂、开放 III 期确证性临床研究 | 谷美替尼片 | 非小细胞肺癌,肿瘤学分期:IIIb/IIIc/IV,IIIb或IIIc患者需病变为无法完全性切除或根治性放化疗。明确具有MET 14外显子跳变的患者 | 叶伟凡15965615233 |
33 | SY023136 | 肺癌 | 非小细胞肺癌、小细胞肺癌 | EGFR野生型突变,一线治疗后 | 四川百利 | 否 | 评价注射用BL-B01D1在局部晚期或转移性实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的I期临床研究 | 注射用BL-B01D1 | eGFR突变阴性,用过PDL1/PD1联合铂类,含铂类只能一线,只能用过一种铂类 | 王一帆18660745207 |
34 | SY023079 | 非小细胞肺癌 | 非小细胞肺腺癌和肺鳞癌患者 | 二线 | 四川百利 | 否 | SI-B001联合多西他赛二线治疗仅一线经PD-1/PD-L1单抗+含铂双化联合方案治疗失败的局部晚期或转移性无驱动基因变异的非小细胞肺腺癌和肺鳞癌患者的开放标签、随机对照III期临床研究 | SI-B001 | 非小细胞肺腺癌和肺鳞癌患者 | 马洪霞13864153932 |
35 | SY023013 | 肺癌 | 局部晚期转移性非小细胞肺癌 | 一线、二线 | 阿斯利康 | 否 | 在接受奥希替尼治疗后进展的EGFR突变MET过表达和/或扩增的局部晚期或转移性非小细胞肺癌受试者中比较赛沃替尼联合奥希替尼与含铂二联化疗的疗效与安全性的III期、随机、开放性研究(SAFFRON) | 赛沃替尼 | EGFR突变MET过表达和或扩增的局部晚期或转移性NSCLC受试者 | 郭凤霞19906408374 |
36 | SY023088 | 肺癌 | EGFR 20突变的晚期非小细胞肺癌 | EGFR 20 号外显子插入突变的局部晚期/转移性非小细胞肺癌患者 | 北京鞍石 | 否 | 一项在携带 EGFR 20 号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中评价 PLB1004 有效性和安全性的开放性、单臂、多队列、多中心的 II 期临床研 | PLB1004 | EGFR 20 号外显子插入突变的局部晚期/转移性非小细胞肺癌经治不超过三线(含铂化疗) | 窦娟娟18813080791 |
37 | SY023084 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 肿瘤完全切除术和标准辅助治疗后 | 南京圣和 | 否 | SH-1028片对比安慰剂用于表皮生长因子受体敏感突变阳性的II-IIIB期非小细胞肺癌辅助治疗有效性和安全性的随机、对照、双盲、多中心的I11期临床试验 | SH-1028 | 肿瘤完全切除术和标准辅助治疗后的EGFR敏感突变阳性的II-IIIB期NSCLC患者 | 刘飞扬17664427869 |
38 | SY023019 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 初治 | 苏州盛迪亚 | 否 | 抗 CTLA-4 抗体 SHR-8068 联合阿得贝利单抗及含铂化疗治疗晚期非小细胞肺癌的开放、多中心的Ⅰb/Ⅱ期临床研究 | SHR-8068 | 晚期非小细胞肺癌 | 张冉18340012160 |
39 | SY023062 | 非小细胞肺癌 | MET 过表达的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者 | 不超过2线 | 上海海和 | 否 | 一项开放、多中心对比谷美替尼与多西他赛在既往接受免疫治疗和含铂双药化疗后进展的驱动基因阴性且伴有MET过表达的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中的随机对照III期临床研究 | 谷美替尼 | 既往接受免疫治疗(抗 PD-1/PD-L1抗体)和含铂双药化疗后(联合用药或序贯用药)出现疾病进展的驱动基因阴性【明确无 EGFR 突变、ALK 融合、ROS1 融合、MET 14 外显子跳变,且 BRAF、NTRK、RET、KRAS、ERBB2(HER-2)无已知变异】且伴有 MET过表达(IHC 3+)的局部晚期或转移性 NSCLC 患者。 | 韩菁华18513313798 |
40 | SY023069 | 非小细胞肺癌 | 经免疫治疗失败的晚期非小细胞肺癌 | 一线或二线治疗失败后 | 正大天晴 | 否 | 评价AL2846胶囊联合TQB2450注射液对比多西他赛注射液在经免疫治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者中有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行对照III期临床试验 | TQB2450注射液、AL2846胶囊、多西他赛注射液 | 既往免疫治疗治疗失败的局部晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌(无EGFR突变、ALK融合、ROS1融合等) | 李烁烁17862831161 |
41 | SY023181 | 非小细胞肺癌 | (TKI)初治的局部晚期或转移性ROS1阳性非小细胞肺癌(NSCLC) | 最多允许使用1个前线系统性治疗 | 再鼎 | 否 | 一项在酪氨酸激酶抑制剂(TKI)初治的局部晚期或转移性ROS1阳性非小细胞肺癌(NSCLC)受试者中比较瑞普替尼和克唑替尼的研究(TRIDENT-3) | 瑞普替尼和克唑替尼 | (TKI)初治的局部晚期或转移性ROS1阳性非小细胞肺癌(NSCLC) | 刘燕/15854339592 |
42 | SY021039 | 非小细胞肺癌 | 非经典突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | 一线 | 江苏豪森 | 否 | 甲磺酸阿美替尼对比含铂双药化疗用于表皮生长因子受体非经典突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌一线治疗的有效性和安全性:一项随机、对照、开放、III期、多中心临床研究 | 阿美替尼试验组/培美曲塞+卡铂或顺铂(对照组) | (L861Q、G719X或S768I突变中的一种或几种,包括共存外显子19缺失、L858R突变或T790M突变,排除20外显子插入突变) | 李烁烁17862831161 |
43 | SY023173 | 肺癌 | 晚期非小细胞肺癌 | 初治 | 江苏恒瑞 | 否 | 注射用SHR-A1811联合吡咯替尼或SHR-1316在HER2突变、扩增或者过表达的晚期非小细胞肺 癌受试者中的安全性、耐受性、药代动力学及有效 性的IB/II期临床研究 | 注射用SHR-A1811+SHR1316 | HER2突变的晚期非小细胞肺癌初治患者 | 王昀 13290321221 |
44 | SY023068 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | 既往接受过1-2线含铂方案治疗非小细胞肺癌 | 华昊中天 | 否 | 优替德隆对照多西他赛治疗含铂方案化疗失败的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的 III 期、开放、随机对照临床研究 | 优替德隆 | 既往接受过1-2线含铂方案治疗非小细胞肺癌 | 高红利15032621581 |
45 | SY024017 | 肺癌 | 非鳞状或鳞状 | 手术后完全切除 | 罗氏 | 否 | 一项在接受完全切除术后经含铂辅助化疗的 IIB 期、IIIA 期或选择性 IIIB 期 PD-L1阳性非小细胞肺癌受试者中比较 TIRAGOLUMAB 联合阿替利珠单抗与安慰剂联合阿替利珠单抗的 III 期、随机、双盲研究 | tiragolumab/安慰剂联合阿替利珠单抗 | 非鳞癌或鳞癌 | 胡温萍/19511598820 |
46 | SY024054 | 肺癌 | 非小细胞肺癌 | II-IIIB(仅可切除的N2) | 信达 | 否 | 信迪利单抗联合化疗或安慰剂联合化疗用于可手术切除非小细胞肺癌新辅助和辅助治疗有效性和安全性的、随机、双盲、III期临床研究 | 信迪利单抗 | II-IIIB(仅可切除的N2) | 张晓雨17806033601 |
47 | SY023188 | 肺癌、卵巢癌、输卵管癌和原发性腹膜癌 | 1)局部晚期或转移性NSCLC;2)铂敏感复发上皮性卵巢癌、输卵管癌和原发性腹膜癌 | NA | 苏州盛迪亚 | 否 | 注射用SHR-A1921 联合抗肿瘤疗法治疗晚期实体肿瘤的开放、多中心Ⅰb/Ⅱ期临床研究 | SHR- A1921 | 1)不可手术切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者(NSCLC);2)铂敏感复发上皮性卵巢癌、输卵管 癌和原发性腹膜癌患者;(仅队列B1入组,其他队列暂停入组) | 张桦13545037417 |
48 | SY023178 | 肺癌 | 小细胞肺癌 | 二线以上 | 爱德程 | 否 | AL8326 片治疗至少接受二线治疗方案后疾病进展或复发的小细胞肺癌患者的 III 期临床研究 | AL8326 | 疾病进展或复发的小细胞肺癌 | 娄婉莹13386346413 |
49 | SY022088 | 肺癌 | 小细胞肺癌 | 三线或后续治疗 | 赛生 | 否 | REPLATINUM:RRx-001与含铂类二联疗法序贯给药或含铂类二联疗法单独给药作为小细胞肺癌三线或后续治疗的一项对照、开放、国际随机化III期研究 | RRx-001 | RRx-001与含铂类二联疗法序贯给药或含铂类二联疗法单独给药小细胞肺癌 | 巴孚18669487558 |
50 | SY024022 | 小细胞肺癌 | 小细胞肺癌 | 同步放化疗后未进展患者 | 百济神州 | 否 | 一项在经同步放化疗后未进展的局限期小细胞肺癌(LS-SCLC)受 试者中进行 Tarlatamab 治疗的随机、双盲、安慰剂对照、多中心 3 期研究 (DeLLphi-306) |
Tarlatamab | 同步放化疗后未进展的小细胞肺癌患者 | 李清文15688403032 |
51 | SY023148 | 实体瘤 | 实体瘤 | 一线进展后 | 宜联 | 否 | 一项评估YL201在选定的晚期实体瘤患者中的安全性、有效性和药代动力学的多中心、 开放性、I/II期研究 |
YL201注射液 | 实体瘤 | 王晓慧/13296477693 王璐瑶/18702287835 |
52 | SY023168 | 实体瘤 | 胸部放疗六病区 | 一线或一线后 | 苏州益联 | 否 | 一项评估YL202在选定的晚期实体瘤患者中的有效性、安全性和药代动力学的多中心、开放性、II期研究 | YL202 | 1接受第三代EGFR TKI一线治疗,且在治疗期间或之后记录到疾病进展或不耐受2接受第一代或第二代 EGFR TKI一线治疗后T790M突变阴性,可不要求第三代EGFR TKI治疗3系统治疗阶段未接受过含铂化疗 | 李庆臣15169158185 |
53 | SY023182 | 实体瘤 | 肺外科二病区 | 为初治、可手术切除的 IIIA 期、IIIB(N2)期非小细胞肺癌 | 四川思路康瑞 | 否 | 恩沃利单抗联合含铂双药化疗对比安慰剂联合含铂双药化疗用于可切除 III 期非小细胞肺癌患者新辅助/辅助治疗的随机、对照、双盲、多中心 III 期临床研究 | 恩沃利单抗/安慰剂 | 可切除 III 期非小细胞肺癌 | 米薪洁17395165154 |
54 | SY023162 | 食管癌 | 晚期或转移性食管鳞癌 | 既往未接受过系统系治疗 | 山东博安生物 | 否 | 比较LY01015与欧狄沃®(纳武利尤单抗注射液)分别联合氟尿嘧啶和顺铂用于治疗晚期或转移性食管鳞癌患者的有效性和安全性随机、双盲、多中心 III 期临床研究 | LY01015、欧狄沃®、顺铂、氟尿嘧啶 | 不适合接受根治性治疗方法 的、既往未接受过针对进展期或转移性疾病的、以系统性抗癌 治疗为主的晚期或转移性食管鳞癌患者 |
安媛 15953361293 |
55 | SY021004 | 食管癌 | 食管鳞癌 | 至少经二线治疗失败后 | 广东东阳光 | 否 | 莱洛替尼对比研究者选择的化疗治疗至少经二线治疗失败、EGFR过表达的局部晚期或转移性食管鳞癌的随机、对照、开放性、多中心III期临床试验 | 莱洛替尼 | 化疗治疗至少经二线治疗失败、EGFR过表达的局部晚期或转移性食管鳞癌 | 吴佳慧15253073775、叶向丽183 6573 3008 |
56 | SY024061 | 食管癌 | 食管或食管胃交界部鳞癌 | 至少接受过二线系统治疗 |
北京康辰 | 否 | 评估 KC1036 对比研究者选择的化疗治疗晚期复发或转移性食管鳞癌受试者的随机、对照、开放、多中心 III 期临床研究 | KC1036片 | 既往接受过 PD-1 或 PD-L1 抑制剂治疗,且至少接受过二线系统治疗的晚期食管鳞癌 受试者 |
张苑 19812518217 |
57 | SY022117 | 食管癌 | 食管癌 | 原发性局部复发或远处转移 | 青龙高科技股份有限公司 | 否 | 在局部复发或远处转移的食管癌患者中评价注射用华卟啉钠光动力疗法与研究者选择的治疗方案比较的有效性、安全性的多中心、随机、开发、 III期研究 | 华卟啉钠注射液 | 食管癌 | 张华民15864786698、赵陆丰15966692069 |
58 | SY024049 | 胃癌、食管癌 | 胃腺癌、食管鳞癌 | 未经系统性抗肿瘤治疗的局晚期或复发/转移性胃腺癌和食管鳞癌 | 苏州盛迪亚 | 否 | 抗CTLA-4抗体SHR-8068联合阿得贝利单抗及含铂化疗一线治疗晚期胃癌及食管癌的随机、开放、多中心的II期临床研究 | SHR-8068 | 未经系统性抗肿瘤治疗的局晚期或复发/转移性胃腺癌和食管鳞癌 | 张桦/13545037417 |
59 | SY023099 | 胃癌 | 胃或胃食管结合部腺癌 | 一线 | 再鼎 | 否 | 一项在 FGFR2b 过表达的未曾接受治疗的晚期胃或胃食管连接部癌受试者中开展的 bemarituzumab 联合化疗与安慰剂联合化疗相比的随机、多中心、双盲、安慰剂对照、3 期研究(FORTITUDE-101) | bemarituzumab/氟尿嘧啶/亚叶酸/奥沙利铂 | 未曾接受治疗的晚期胃或胃食管连接部癌 | 李烁烁17862831161 |
60 | SY023115 | 胃癌 | HER2表达局部晚期或转移性胃癌 | 一线 | 荣昌生物 | 否 | 评价注射用维迪西妥单抗联合特瑞普利单抗及化疗或注射用维迪西妥 单抗联合特瑞普利单抗及赫赛汀一线治疗 HER2 表达局部晚期或转移 性胃癌(包括胃食管结合部腺癌)受试者的有效性、安全性的随机、开 放、多中心的 II/III 期临床研究 | 注射用维迪西妥单抗/注射用曲妥珠单抗/特瑞普利单抗注射液/注射用奥沙利铂/卡培他滨片 | 1.经组织学和/或细胞学确诊的不可手术切除的局部晚期或转移性胃癌(包括胃食管结合部腺癌); 2.既往未接受针对局部晚期或转移性胃癌的全身化疗;接受新辅 助/辅助治疗结束后6个月以上疾病无进展/复发; 3.确认PD-L1的表达状态(CPS≥1或CPS<1); 4.确认HER2表达状态:IHC 1+、2+(需确定FISH状态)或3+; |
顾梦婷 17861067375,李艳飞15660463082 |
61 | SY024006 | 胃癌 | 胃或胃食管交界部腺癌 | 一线 | 明济生物制药(北京)有限公司 | 否 | M108单抗注射液对比安慰剂联合CAPOX治疗局灶晚期不可切除或者转移性的CLDN18.2阳性、HER2阴性、PD-L1 CPS<5的胃或胃食管交界部腺癌的有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂对照、多中心的 Ⅲ 期研究 | M108单抗注射液 | 局灶晚期不可切除或者转移性的CLDN18.2阳性、HER2阴性、PD-L1 CPS<5的胃或胃食管交界部腺癌 | 闫居庆15066138012 |
62 | SY024016 | 胃癌 | 晚期复发性或转移性胃或胃食管交界处腺癌 TNM 分期为IV 期 |
一线 | 奥赛康 | 否 | 评价 ASKB589 注射液或安慰剂联合 CAPOX(奥沙利铂 和卡培他滨)及 PD-1 抑制剂一线治疗 CLDN18.2 阳性的 不可切除的局部晚期、复发性或转移性胃及食管胃交界处 腺癌患者的有效性和安全性的 III 期临床研究 |
